2011/2012 AMVETS, AMVETS Auxiliary and Sons of AMVETS National Officers
2011/2012 AMVETS National Officers
| National Commander | Gary Fry |
|---|---|
| National First Vice Commander | Cleve Geer |
| National Second Vice Commander | John H. Mitchell, Jr. |
| Past National Commander | Jerry Hotop |
| National Executive Director | Stewart M. Hickey |
| National Judge Advocate | Joseph Sulzer |
| National Finance Officer | Bill Noltner |
| National Provost Marshall | Art Majors |
| National Chaplain | Gary Saladay |
| National Inspector General | George Ondick |
2011/2012 AMVETS Auxiliary National Officers
| National President | Lynda Taylor |
|---|---|
| National First Vice President | Leslie Wunderle |
| National Second Vice President | Linda McGriff |
| National Third Vice President | Sylvia Rowland |
| National Treasurer | Barbara Guth (PNP) |
| National Parliamentarian | Heidi Dineen-Serpis (PNP) |
| National Chaplain | Ruthann Bean |
| National Sgt At Arms | Barbara Valley |
2011/2012 Sons of AMVETS National Officers
| National Commander | John Barnhill |
|---|---|
| National First Vice Commander | Jon Keith |
| National Second Vice Commander | Donald P. Finnegan |
| National Third Vice Commander | Jim Meyers |
| National Finance Officer | Daniel K. Briggs |
| National Judge Advocate | Gene Batt |